Vehicle Registration Letters
| Suffix 1963>1983 | PreFix 1983>2001 | Current 2001> | |||||||||||
| A | FEB-1963 | > | DEC-1963 | A | AUG-1983 | > | JUL-1984 | 51 | SEP-2001 | > | FEB-2002 | ||
| B | JAN-1964 | > | DEC-1964 | B | AUG-1984 | > | JUL-1985 | 02 | MAR-2002 | > | AUG-2002 | ||
| C | JAN-1965 | > | DEC-1965 | C | AUG-1985 | > | JUL-1986 | 52 | SEP-2002 | > | FEB-2003 | ||
| D | JAN-1966 | > | DEC-1966 | D | AUG-1986 | > | JUL-1987 | 03 | MAR-2003 | > | AUG-2003 | ||
| E | JAN-1967 | > | JUL-1967 | E | AUG-1987 | > | JUL-1988 | 53 | SEP-2003 | > | FEB-2004 | ||
| F | AUG-1967 | > | JUL-1968 | F | AUG-1988 | > | JUL-1989 | 04 | MAR-2004 | > | AUG-2004 | ||
| G | AUG-1968 | > | JUL-1969 | G | AUG-1989 | > | JUL-1990 | 54 | SEP-2004 | > | FEB-2005 | ||
| H | AUG-1969 | > | JUL-1970 | H | AUG-1990 | > | JUL-1991 | 05 | MAR-2005 | > | AUG-2005 | ||
| J | AUG-1970 | > | JUL-1971 | J | AUG-1991 | > | JUL-1992 | 55 | SEP-2005 | > | FEB-2006 | ||
| K | AUG-1971 | > | JUL-1972 | K | AUG-1992 | > | JUL-1993 | 06 | MAR-2006 | > | AUG-2006 | ||
| L | AUG-1972 | > | JUL-1973 | L | AUG-1993 | > | JUL-1994 | 56 | SEP-2006 | > | FEB-2007 | ||
| M | AUG-1973 | > | JUL-1974 | M | AUG-1994 | > | JUL-1995 | 07 | MAR-2007 | > | AUG-2007 | ||
| N | AUG-1974 | > | JUL-1975 | N | AUG-1995 | > | JUL-1996 | 57 | SEP-2007 | > | FEB-2008 | ||
| P | AUG-1975 | > | JUL-1976 | P | AUG-1996 | > | JUL-1997 | 08 | MAR-2008 | > | AUG-2008 | ||
| Q | Special/temp import | Q | Special/temp import | 58 | SEP-2008 | > | FEB-2009 | ||||||
| R | AUG-1976 | > | JUL-1977 | R | AUG-1997 | > | JUL-1998 | 09 | MAR-2009 | > | AUG-2009 | ||
| S | AUG-1977 | > | JUL-1978 | S | AUG-1998 | > | FEB-1999 | 59 | SEP-2009 | > | FEB-2010 | ||
| T | AUG-1978 | > | JUL-1979 | T | MAR-1999 | > | AUG-1999 | 10 | MAR-2010 | > | AUG-2010 | ||
| V | AUG-1979 | > | JUL-1980 | V | SEP-1999 | > | FEB-2000 | 60 | SEP-2010 | > | FEB-2011 | ||
| W | AUG-1980 | > | JUL-1981 | W | MAR-2000 | > | AUG-2000 | 11 | MAR-2011 | > | AUG-2011 | ||
| X | AUG-1981 | > | JUL-1982 | X | SEP-2000 | > | FEB-2001 | 61 | SEP-2011 | > | FEB-2012 | ||
| Y | AUG-1982 | > | JUL-1983 | Y | MAR-2001 | > | AUG-2001 | 12 | MAR-2012 | > | AUG-2012 | ||
| 62 | SEPT-2012 | > | FEB-2013 | ||||||||||
| 13 | MAR-2013 | > | AUG-2013 | ||||||||||
| 63 | SEP-2013 | > | FEB-2014 | ||||||||||
| 14 | MAR-2014 | > | AUG-2014 | ||||||||||
| 64 | SEP-2014 | > | FEB-2015 | ||||||||||
| 15 | MAR-2015 | > | AUG-2015 | ||||||||||
| 65 | SEPT-2015 | > | FEB-2016 | ||||||||||
| 16 | MAR-2016 | > | AUG-2016 | ||||||||||
| 66 | SEP-2016 | > | FEB-2017 | ||||||||||
| 17 | MAR-2017 | > | AUG-2017 | ||||||||||
| 67 | SEP-2017 | > | FEB-2018 | ||||||||||
| 18 | MAR-2018 | > | AUG-2018 | ||||||||||
| 68 | SEPT-2018 | > | FEB-2019 | ||||||||||
| 19 | MAR-2019 | > | AUG-2019 | ||||||||||
| 69 | SEPT-2019 | > | FEB-2020 | ||||||||||
| 20 | MAR-2020 | > | AUG-2020 | ||||||||||
| 70 | SEPT-2020 | > | FEB-2021 | ||||||||||
| 21 | MAR-2021 | > | AUG-2021 | ||||||||||
| 71 | SEPT-2021 | > | FEB-2022 | ||||||||||
Related Links: Used Alfa Romeos For Sale | Sell your Alfa Romeo for FREE
